Wetterwerte von 28.09.2023 12:14:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur 2m | 23.3 °C | 14.3 °C | 23.3 °C | 16.9 °C |
03:16 | 11:58 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit 2m | 69 % | 69.0 % | 96.0 % | 89.4 % |
11:53 | 01:28 | ![]() |
||
Taupunkt | 17.3 °C | 13.3 °C | 17.7 °C | |
03:16 | 11:58 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1017.9 hPa | 1015.0 hPa | 1017.9 hPa | 1016.3 hPa |
04:08 | 11:16 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1010.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.9 hPa | ||
Mittelwind 10m | Windrichtung | 10:42 | ||
7.9 km/h - - 2 Bft | W - 273° | 9.7 km/h - - - 2 Bft - SW | 3.9 km/h - 1 Bft - S - 180° | |
Böen 10m | 11:04 | |||
16.2 km/h - - 3 Bft | 19.4 km/h - - - 3 Bft - SW | |||
Gefühlt | 28.8 °C | 17.3 °C | 29.1 °C | 20.8 °C |
03:16 | 11:58 | |||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
33 mm / Monat |
472.4 mm / Jahr |
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
UV Index | 2.6 | 2.6 | 0.4 | |
12:04 | ||||
Solarstrahlung | 515.9 W/m² | 520 W/m² | 96.8 W/m² | |
12:05 | ||||
Schneehöhe | - | Letzte Messung | ||
Gewitter | 2 (Monat) | 10 (Jahr) |
Alle Daten ohne Gewähr!