Wetterwerte von 08.02.2023 04:10:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur 2m | -3.8 °C | -4.1 °C | -3.1 °C | -3.5 °C |
03:22 | 00:35 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit 2m | 94 % | 94.0 % | 95.0 % | 94.2 % |
00:00 | 00:05 | ![]() |
||
Taupunkt | -4.9 °C | -5.2 °C | -4.1 °C | |
03:22 | 00:35 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1040.1 hPa | 1040.0 hPa | 1041.1 hPa | 1040.6 hPa |
03:52 | 00:15 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1031.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.8 hPa | ||
Mittelwind 10m | Windrichtung | 01:36 | ||
6.5 km/h - - 2 Bft | SSO - 159° | 6.5 km/h - - - 2 Bft - SO | 3.0 km/h - 1 Bft - SO - 135° | |
Böen 10m | 01:31 | |||
11.2 km/h - - 2 Bft | 13.0 km/h - - - 3 Bft - SO | |||
Gefühlt | -7.0 °C | -7.3 °C | -6.1 °C | -6.6 °C |
03:22 | 00:35 | |||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
15.2 mm / Monat |
72.6 mm / Jahr |
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 | ||||
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 | ||||
Schneehöhe | - | Letzte Messung | ||
Gewitter | 0 (Monat) | 0 (Jahr) |
Alle Daten ohne Gewähr!