Wetterwerte von 27.02.2021 12:56:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur 2m | 4.7 °C | 3.8 °C | 4.8 °C | 4.1 °C |
01:08 | 12:50 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit 2m | 95 % | 87.0 % | 95.0 % | 89.4 % |
00:22 | 12:30 | ![]() |
||
Taupunkt | 3.8 °C | 2.0 °C | 3.9 °C | |
01:18 | 12:50 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1039.7 hPa | 1035.1 hPa | 1039.9 hPa | 1037.4 hPa |
00:00 | 12:02 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1031.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 4.6 hPa | ||
Mittelwind 10m | Windrichtung | 10:01 | ||
6.5 km/h - - 2 Bft | WNW - 286° | 14.4 km/h - - - 3 Bft - NW | 9.3 km/h - 2 Bft - NW - 315° | |
Böen 10m | 09:40 | |||
14.4 km/h - - 3 Bft | 27.4 km/h - - - 4 Bft - NW | |||
Gefühlt | 3.6 °C | 2.2 °C | 3.7 °C | 2.6 °C |
01:08 | 12:50 | |||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
47.6 mm / Monat |
104.2 mm / Jahr |
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 | ||||
Solarstrahlung | 101.6 W/m² | 108 W/m² | 25.3 W/m² | |
10:42 | ||||
Schneehöhe | - | Letzte Messung | ||
Gewitter | 0 (Monat) | 0 (Jahr) |
Alle Daten ohne Gewähr!