Wetterwerte von 27.05.2022 16:51:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur 2m | 16.8 °C | 11.9 °C | 18.7 °C | 15.0 °C |
05:43 | 14:56 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit 2m | 51 % | 44.0 % | 97.0 % | 76.0 % |
14:41 | 04:46 | ![]() |
||
Taupunkt | 6.9 °C | 5.5 °C | 13.2 °C | |
16:07 | 02:02 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1016.9 hPa | 1015.1 hPa | 1017.4 hPa | 1016.4 hPa |
04:40 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1009.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.5 hPa | ||
Mittelwind 10m | Windrichtung | 16:37 | ||
24.1 km/h - - 4 Bft | WNW - 286° | 27.4 km/h - - - 4 Bft - W | 14.6 km/h - 3 Bft - W - 270° | |
Böen 10m | 13:42 | |||
54.7 km/h - - 7 Bft | 54.7 km/h - - - 7 Bft - NW | |||
Gefühlt | 16.8 °C | 13.6 °C | 19.2 °C | 16.5 °C |
05:43 | 13:30 | |||
Niederschlag seit Mitternacht |
10.4 mm | 0 mm / 1h |
37 mm / Monat |
186 mm / Jahr |
Regenrate | 0.0 mm/h | 53.8 mm/h | ||
04:52 | ||||
UV Index | 2.6 | 6.2 | 1.6 | |
12:49 | ||||
Solarstrahlung | 647.9 W/m² | 1062 W/m² | 266.0 W/m² | |
13:59 | ||||
Schneehöhe | - | Letzte Messung | ||
Gewitter | 1 (Monat) | 4 (Jahr) |
Alle Daten ohne Gewähr!