Monatsrekorde (seit Januar 2008) | ||||||
Temperatur | ||||||
Min | Max | Tagesdurchschnitt Min | Tagesdurchschnitt Max | Monatsdurchschnitt Min | Monatsdurchschnitt Max | |
Januar | -14.9 C | 13.4 C | - 12.1 C | 11.0 C | - 3.53 C | 5.62 C |
07.01.2009 | 02.01.2012 | 06.01.2009 | 15.01.2020 | 2010 | 2008 | |
Februar | - 18.6 C | 18.9 C | - 12.8 C | 12.5 C | - 0.99 C | 6.15 C |
07.02.2012 | 27.02.2019 | 06.02.2012 | 16.02.2020 | 2012 | 2020 | |
März | - 12.3 C | 24.0 C | - 7.4 C | 16.1 C | - 0.03 C | 8.07 C |
07.03.2010 | 31.03.2017 | 02.03.2018 | 31.03.2017 | 2013 | 2012 | |
April | - 5.7 C | 28.6 C | - 0.6 C | 20.1 C | 8.34 C | 13.35 C |
01.04.2013 | 20.04.2018 | 02.04.2013 | 20.04.2018 | 2017 | 2009 | |
Mai | -1.2 C | 32.9 C | 5.7 C | 25.8 C | 11.21 C | 17.47 C |
05.05.2011 | 29.05.2018 | 06.05.2010 | 29.05.2018 | 2010 | 2018 | |
Juni | 2.9 C | 36.5 C | 8.4 C | 27.1 C | 15.73 C | 20.85 C |
06.06.2009 | 30.06.2019 | 03.06.2012 | 26.06.2019 | 2012 | 2019 | |
Juli | 7.7 C | 37.3 C | 12.0 C | 29.8 C | 17.42 C | 22.56 C |
10.07.2015 | 25.07.2019 | 02.07.2011 | 10.07.2010 | 2011 | 2010 | |
August | 5.4 C | 36.3 C | 10.7 C | 27.6 C | 16.62 C | 20.93 C |
30.08.2010 | 07.08.2018 | 30.08.2010 | 07.08.2018 | 2014 | 2020 | |
September | 2.2 C | 32.4 C | 7.9 C | 24.6 C | 13.14 C | 18.11 C |
27.09.2013 | 13.09.2016 | 27.09.2013 | 13.09.2016 | 2008 | 2016 | |
Oktober | -2.3 C | 28.1 C | 1.9 C | 19.2 C | 8.16 C | 12.71 C |
31.10.2019 | 13.10.2018 | 28.10.2012 | 13.10.2018 | 2009 | 2014 | |
November | -6.9 C | 21.6 C | -4.3 C | 17.2 C | 4.34 C | 8.66 C |
29.11.2016 | 02.11.2020 | 30.11.2010 | 02.11.2020 | 2016 | 2009 | |
Dezember | -16.6 C | 15.1 C | -14.5 C | 13.5 C | - 3.69 C | 8.22 C |
19.12.2009 | 26.12.2015 | 19.12.2009 | 26.12.2015 | 2010 | 2015 | |
Wind, Böen, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck | ||||||
Max Mittelwind | Max Böen | Luftfeuchtigkeit Min | Luftfeuchtigkeit Max | Luftdruck Min | Luftdruck Max | |
Januar | 46.8 km/h - 6 Bft | 86.8 km/h - 9 Bft | 53 % | 100 % | 969.4 hPa | 1047.3 hPa |
18.01.2018 | 18.01.2018 | 20.01.2017 | 02.01.2015 | 23.01.2009 | 20.01.2020 | |
Februar | 43.6 km/h - 6 Bft | 83.5 km/h - 9 Bft | 20 % | 100 % | 976.3 hPa | 1047.4 hPa |
09.02.2020 | 10.02.2020 | 26.02.2019 | 18.02.2015 | 09.02.2016 | 16.02.2008 | |
März | 43.6 km/h - 6 Bft | 90.0 km/h - 10 Bft | 21 % | 100 % | 976.0 hPa | 1040.8 hPa |
31.03.2015 | 31.03.2015 | 25.03.2017 | 26.03.2016 | 21.03.2008 | 23.03.2011 | |
April | 32.0 km/h - 5 Bft | 65.9 km/h - 8 Bft | 17 % | 100 % | 992.9 hPa | 1037.7 hPa |
13.04.2015 | 08.04.2014 | 01.04.2016 | 06.04.2014 | 19.04.2012 | 20.04.2017 | |
Mai | 32.0 km/h - 5 Bft | 65.9 km/h - 8 Bft | 18 % | 99 % | 995.5 hPa | 1038.7 hPa |
05.05.2015 | 05.05.2015 | 13.05.2016 | 09.05.2014 | 16.05.2013 | 13.05.2019 | |
Juni | 37.1 km/h - 5 Bft | 65.9 km/h - 8 Bft | 24 % | 100 % | 991.7 hPa | 1033.2 hPa |
07.06.2019 | 07.06.2019 | 03.06.2014 | 23.06.2015 | 05.06.2020 | 02.06.2011 | |
Juli | 41.8 km/h - 6 Bft | 77.0 km/h - 9 Bft | 17 % | 100 % | 997.6 hPa | 1032.2 hPa |
05.07.2015 | 05.07.2015 | 19.07.2014 | 06.07.2015 | 17.07.2011 | 07.07.2013 | |
August | 38.5 km/h - 5 Bft | 65.9 km/h - 8 Bft | 18 % | 100 % | 997.4 hPa | 1028.8 hPa |
14.08.2020 | 05.08.2019 | 07.08.2018 | 07.08.2015 | 12.08.2008 | 20.08.2013 | |
September | 34.6 km/h - 5 Bft | 75.6 km/h - 9 Bft | 24 % | 100 % | 991.9 hPa | 1039.8 hPa |
30.09.2019 | 30.09.2019 | 15.09.2019 | 27.09.2013 | 30.09.2019 | 29.09.2015 | |
Oktober | 45.0 km/h - 6 Bft | 93.2 km/h - 10 Bft | 31 % | 100 % | 987.0 hPa | 1037.1 hPa |
05.10.2017 | 05.10.2017 | 02.10.2013 | 05.10.2013 | 30.10.2018 | 05.10.2016 | |
November | 37.1 km/h - 5 Bft | 78.2 km/h - 9 Bft | 55 % | 100 % | 981.4 hPa | 1037.0 hPa |
29.11.2015 | 18.11.2009 | 29.11.2018 | 02.11.2013 | 09.11.2010 | 17.11.2018 | |
Dezember | 41.8 km/h - 6 Bft | 74.0 km/h - 8 Bft | 36 % | 100 % | 964.9 hPa | 1046.1 hPa |
05.12.2013 | 05.12.2013 | 30.12.2019 | 02.12.2013 | 16.12.2011 | 26.12.2008 | |
Niederschlag und Schneehöhe | ||||||
Max Tagesniederschlag | Min Monatsniederschlag | Max. Monatsniederschlag | Max. Schneehöhe | |||
Januar | 17.2 mm | 21.4 mm | 113.2 mm | 24 cm | ||
20.01.2008 | 2009 | 2012 | 09.01.2010 | |||
Februar | 23.0 mm | 8.0 mm | 132.6 mm | 25 cm | ||
10.02.2020 | 2018 | 2020 | 14.02.2010 | |||
März | 18.4 mm | 11.6 mm | 70.4 mm | 11 cm | ||
10.03.2019 | 2012 | 2019 | 06.03.2010 | |||
April | 22.7 mm | 11.8 mm | 72.5 mm | unter 1 cm | ||
07.04.2008 | 2020 | 2008 | 18.04.2017 | |||
Mai | 50.2 mm | 13.6 mm | 199.8 mm | 0 cm | ||
26.05.2013 | 2020 | 2013 | - | |||
Juni | 35.2 mm | 19.0 mm | 120.4 mm | 0 cm | ||
30.06.2017 | 2018 | 2017 | - | |||
Juli | 54.4 mm | 17.8 mm | 160.2 mm | 0 cm | ||
25.07.2017 | 2013 | 2017 | - | |||
August | 53.6 mm | 15.4 mm | 209.4 mm | 0 cm | ||
26.08.2010 | 2018 | 2010 | - | |||
September | 32.4 mm | 19.6 mm | 114.1 mm | 0 cm | ||
27.09.2010 | 2016 | 2010 | - | |||
Oktober | 28.1 mm | 29.4 mm | 110.0 mm | 0 cm | ||
01.10.2008 | 2018 | 2019 | - | |||
November | 33.4 mm | 2.5 mm | 133.8 mm | 0.5 cm | ||
15.11.2015 | 2011 | 2015 | 29.11.2010 | |||
Dezember | 23.8 mm | 14.9 mm | 97.0 mm | 20.5 cm | ||
10.12.2009 | 2008 | 2011 | 20.12.2010 | |||
Solarstrahlung,Sonnenscheindauer, UV-Index (seit Juni 2012) | ||||||
Min Solartageshöchstwert | Max Solartageshöchstwert | Min Sonnenscheindauer Monat | Max Sonnenscheindauer Monat | Min UV-Index Tageshöchstwert | Max UV-Index Tageshöchstwert | |
Januar | 32 W/qm | 471 W/qm | 18:47 h | 42:31 h | 0.0 UV-I | 1.3 UV-I |
22.01.2014 | 27.01.2015 | 2018 | 2017 | 01.01.2013 | 26.01.2013 | |
Februar | 54 W/qm | 735 W/qm | 33:01 h | 86:01 h | 0.0 UV-I | 2.3 UV-I |
06.02.2017 | 27.02.2017 | 2020 | 2019 | 03.02.2017 | 28.02.2013 | |
März | 69 W/qm | 954 W/qm | 76:05 h | 158:15 h | 0.0 UV-I | 3.7 UV-I |
09.03.2013 | 30.03.2015 | 2019 | 2020 | 06.03.2020 | 20.03.2014 | |
April | 128 W/qm | 1155 W/qm | 135:39 h | 269:04 h | 0.8 UV-I | 6.9 UV-I |
05.04.2019 | 25.04.2020 | 2017 | 2020 | 05.04.2019 | 25.04.2013 | |
Mai | 162 W/qm | 1234 W/qm | 139:20 h | 278:46 h | 0.9 UV-I | 8.0 UV-I |
26.05.2013 | 24.05.2017 | 2013 | 2018 | 05.05.2017 | 29.05.2014 | |
Juni | 207 W/qm | 1332 W/qm | 176:04 h | 277:34 h | 1.8 UV-I | 9.5 UV-I |
01.06.2013 | 02.06.2015 | 2014 | 2019 | 01.06.2013 | 21.06.2012 | |
Juli | 269 W/qm | 1250 W/qm | 161:41 h | 304:06 h | 1.3 UV-I | 8.8 UV-I |
08.07.2014 | 06.07.2016 | 2017 | 2018 | 10.07.2018 | 04.07.2013 | |
August | 162 W/qm | 1140 W/qm | 152:48 h | 223:05 h | 1.1 UV-I | 8.4 UV-I |
11.08.2017 | 14.08.2013 | 2014 | 2018 | 11.08.2017 | 03.08.2013 | |
September | 135 W/qm | 1025 W/qm | 103:54 h | 192:01 h | 0.7 UV-I | 6.0 UV-I |
23.09.2018 | 06.09.2017 | 2017 | 2020 | 26.09.2020 | 03.09.2013 | |
Oktober | 54 W/qm | 803 W/qm | 41:45 h | 119:39 h | 0.0 UV-I | 3.5 UV-I |
23.10.2012 | 04.10.2016 | 2016 | 2018 | 23.10.2012 | 02.10.2015 | |
November | 39 W/qm | 561 W/qm | 21:28 h | 53:22 h | 0.0 UV-I | 1.9 UV-I |
18.11.2014 | 02.11.2012 | 2017 | 2015 | 18.11.2012 | 01.11.2014 | |
Dezember | 30 W/qm | 339 W/qm | 11:52 h | 46:00 h | 0.0 UV-I | 0.9 UV-I |
31.12.2015 | 01.12.2013 | 2014 | 2013 | 02.12.2012 | 01.12.2013 |
Alle Daten ohne Gewähr!