Werte von 06.12.2023 20:57:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 00:23 | |
Monduntergang | 13:29 | |
Mondphase | 23 Tage | Halbmond (abnehmend) |
nächster Neumond | 13.12.2023 00:33 | |
nächstes erstes Viertel | 19.12.2023 19:40 | |
nächster Vollmond | 27.12.2023 01:34 | |
nächstes letztes Viertel | 04.01.2024 04:31 | |
Sonnenaufgang | 08:13 | |
Sonnenuntergang | 16:08 | |
Tageslänge | 07:55 |
Alle Daten ohne Gewähr!