Werte von 27.05.2022 16:40:02 ![]() |
||
Mondaufgang | 04:02 | |
Monduntergang | 18:13 | |
Mondphase | 26 Tage | Viertelmond (abnehmend) |
nächster Neumond | 30.05.2022 13:31 | |
nächstes erstes Viertel | 07.06.2022 16:49 | |
nächster Vollmond | 14.06.2022 13:52 | |
nächstes letztes Viertel | 21.06.2022 05:11 | |
Sonnenaufgang | 05:08 | |
Sonnenuntergang | 21:25 | |
Tageslänge | 16:17 |
Alle Daten ohne Gewähr!