Werte von 08.02.2023 03:59:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 20:14 | |
Monduntergang | 09:10 | |
Mondphase | 16 Tage | Dreiviertelmond (abnehmend) |
nächster Neumond | 20.02.2023 08:06 | |
nächstes erstes Viertel | 27.02.2023 09:06 | |
nächster Vollmond | 07.03.2023 13:41 | |
nächstes letztes Viertel | 13.02.2023 17:01 | |
Sonnenaufgang | 07:48 | |
Sonnenuntergang | 17:18 | |
Tageslänge | 09:30 |
Alle Daten ohne Gewähr!