Werte von 27.02.2021 12:49:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 18:02 | |
Monduntergang | 07:46 | |
Mondphase | 14 Tage | Vollmond |
nächster Neumond | 13.03.2021 11:22 | |
nächstes erstes Viertel | 21.03.2021 15:41 | |
nächster Vollmond | 28.03.2021 20:49 | |
nächstes letztes Viertel | 06.03.2021 02:31 | |
Sonnenaufgang | 07:09 | |
Sonnenuntergang | 17:55 | |
Tageslänge | 10:46 |
Alle Daten ohne Gewähr!