Wetterwerte von 28.09.2023 13:36:01 ![]() |
||||
heute | dieser Monat | dieses Jahr | seit Beginn (Januar 2008) | |
Temperatur min. | 14.3 °C | 7.1 °C | -6.4 °C | -18.6 °C |
03:16 | 26.09.2023 06:59 | 01.03.2023 07:09 | 07.02.2012 01:43 | |
Temperatur max. | 24.4 °C | 30.8 °C | 33.5 °C | 39.1 °C |
13:32 | 11.09.2023 15:39 | 09.07.2023 16:15 | 20.07.2022 16:14 | |
Luftfeuchigkeit min. | 66.0 % | 35.0 % | 23.0 % | 15.0 % |
13:00 | 09.09.2023 15:30 | 12.06.2023 14:09 | 19.07.2022 15:43 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 96.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
01:28 | 13.09.2023 09:22 | 13.09.2023 09:22 | 27.09.2013 09:00 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1015.0 hPa | 996.2 hPa | 977.4 hPa | 964.9 hPa |
04:08 | 21.09.2023 22:51 | 16.01.2023 22:32 | 16.12.2011 15:02 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1018.1 hPa | 1029.9 hPa | 1042.4 hPa | 1047.4 hPa |
12:36 | 04.09.2023 02:00 | 07.02.2023 00:23 | 16.02.2008 13:05 | |
Wind max. | 9.7 km/h - 2 Bft - SW | 24.1 km/h - 4 Bft - W | 35.3 km/h - 5 Bft - SW | 48.2 km/h - 6 Bft - SW |
10:42 | 19.09.2023 10:57 | 13.03.2023 14:32 | 18.02.2022 19:54 | |
Böen max. | 19.4 km/h - 3 Bft - SW | 41.8 km/h - 6 Bft - SW | 70.9 km/h - 8 Bft - W | 96.5 km/h - 10 Bft - W |
11:04 | 19.09.2023 10:52 | 30.01.2023 13:33 | 18.02.2022 19:48 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 69.0 mm/h | 102.8 mm/h | 460.8 mm/h |
00:00 | 12.09.2023 14:52 | 29.07.2023 19:30 | 05.08.2019 18:59 | |
Niederschlag | 0 mm | 33 mm | 472.4 mm | |
Solarstrahlung max. | 549 W/m² | 895 W/m² | 1170 W/m² | 1332 W/m² |
13:00 | 01.09.2023 12:37 | 14.06.2023 13:00 | 02.06.2015 13:19 | |
UV Index max. | 2.9 | 5.5 | 7.6 | 9.5 |
12:57 | 04.09.2023 12:58 | 02.07.2023 12:33 | 21.06.2012 13:40 | |
Schneehöhe Max. | - | - | 8 cm | 25 cm |
11.03.2023 | 14.02.2010 | |||
Gewitter | 2 | 10 |
Alle Daten ohne Gewähr!