Wetterwerte von 27.05.2022 18:11:01 ![]() |
||||
heute | dieser Monat | dieses Jahr | seit Beginn (Januar 2008) | |
Temperatur min. | 11.9 °C | 3.7 °C | -4.9 °C | -18.6 °C |
05:43 | 04.05.2022 05:46 | 03.04.2022 05:51 | 07.02.2012 01:43 | |
Temperatur max. | 18.7 °C | 29.3 °C | 29.3 °C | 37.3 °C |
14:56 | 19.05.2022 14:13 | 19.05.2022 14:13 | 25.07.2019 15:39 | |
Luftfeuchigkeit min. | 44.0 % | 28.0 % | 19.0 % | 17.0 % |
14:41 | 08.05.2022 16:00 | 23.03.2022 15:27 | 19.07.2014 17:14 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 97.0 % | 97.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
04:46 | 17.05.2022 05:59 | 15.01.2022 07:58 | 27.09.2013 09:00 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1015.1 hPa | 997.4 hPa | 979.3 hPa | 964.9 hPa |
04:40 | 23.05.2022 22:56 | 07.04.2022 12:50 | 16.12.2011 15:02 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1017.4 hPa | 1028.6 hPa | 1046.6 hPa | 1047.4 hPa |
00:00 | 09.05.2022 09:57 | 19.03.2022 00:39 | 16.02.2008 13:05 | |
Wind max. | 27.4 km/h - 4 Bft - W | 28.8 km/h - 5 Bft - NW | 48.2 km/h - 6 Bft - SW | 48.2 km/h - 6 Bft - SW |
16:37 | 19.05.2022 18:10 | 18.02.2022 19:54 | 18.02.2022 19:54 | |
Böen max. | 54.7 km/h - 7 Bft - NW | 59.4 km/h - 7 Bft - W | 96.5 km/h - 10 Bft - W | 96.5 km/h - 10 Bft - W |
13:42 | 19.05.2022 18:08 | 18.02.2022 19:48 | 18.02.2022 19:48 | |
Regenrate max. | 53.8 mm/h | 108.6 mm/h | 108.6 mm/h | 460.8 mm/h |
04:52 | 20.05.2022 18:01 | 20.05.2022 18:01 | 05.08.2019 18:59 | |
Niederschlag | 10.4 mm | 37 mm | 186 mm | |
Solarstrahlung max. | 1062 W/m² | 1124 W/m² | 1124 W/m² | 1332 W/m² |
13:59 | 26.05.2022 14:29 | 26.05.2022 14:29 | 02.06.2015 13:19 | |
UV Index max. | 6.2 | 7.2 | 7.2 | 9.5 |
12:49 | 26.05.2022 12:36 | 26.05.2022 12:36 | 21.06.2012 13:40 | |
Schneehöhe Max. | - | - | 9 cm | 25 cm |
01.04.2022 | 14.02.2010 | |||
Gewitter | 1 | 4 |
Alle Daten ohne Gewähr!