Wetterwerte von 08.02.2023 05:29:01 ![]() |
||||
heute | dieser Monat | dieses Jahr | seit Beginn (Januar 2008) | |
Temperatur min. | -4.1 °C | -4.7 °C | -5.3 °C | -18.6 °C |
03:22 | 07.02.2023 06:49 | 21.01.2023 01:32 | 07.02.2012 01:43 | |
Temperatur max. | -3.1 °C | 9.3 °C | 16.6 °C | 39.1 °C |
00:35 | 03.02.2023 14:00 | 01.01.2023 01:49 | 20.07.2022 16:14 | |
Luftfeuchigkeit min. | 94.0 % | 48.0 % | 58.0 % | 15.0 % |
00:00 | 07.02.2023 15:13 | 01.01.2023 05:21 | 19.07.2022 15:43 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 95.0 % | 98.0 % | 99.0 % | 100.0 % |
00:05 | 03.02.2023 00:45 | 26.01.2023 20:18 | 27.09.2013 09:00 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1039.9 hPa | 1009.0 hPa | 977.4 hPa | 964.9 hPa |
04:46 | 01.02.2023 14:26 | 16.01.2023 22:32 | 16.12.2011 15:02 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1041.1 hPa | 1042.4 hPa | 1042.4 hPa | 1047.4 hPa |
00:15 | 07.02.2023 00:23 | 07.02.2023 00:23 | 16.02.2008 13:05 | |
Wind max. | 6.5 km/h - 2 Bft - SO | 33.8 km/h - 5 Bft - W | 33.8 km/h - 5 Bft - SW | 48.2 km/h - 6 Bft - SW |
01:36 | 01.02.2023 14:54 | 12.01.2023 11:22 | 18.02.2022 19:54 | |
Böen max. | 13.0 km/h - 3 Bft - SO | 70.9 km/h - 8 Bft - W | 70.9 km/h - 8 Bft - W | 96.5 km/h - 10 Bft - W |
01:31 | 03.02.2023 15:44 | 30.01.2023 13:33 | 18.02.2022 19:48 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 16.6 mm/h | 17.0 mm/h | 460.8 mm/h |
00:00 | 01.02.2023 14:47 | 05.01.2023 03:52 | 05.08.2019 18:59 | |
Niederschlag | 0 mm | 15.2 mm | 72.6 mm | |
Solarstrahlung max. | 0 W/m² | 471 W/m² | 486 W/m² | 1332 W/m² |
00:00 | 04.02.2023 11:27 | 30.01.2023 11:59 | 02.06.2015 13:19 | |
UV Index max. | 0.0 | 1.2 | 0.9 | 9.5 |
00:00 | 07.02.2023 12:03 | 06.02.2023 13:36 | 21.06.2012 13:40 | |
Schneehöhe Max. | - | - | 6 cm | 25 cm |
22.01.2023 | 14.02.2010 | |||
Gewitter | 0 | 0 |
Alle Daten ohne Gewähr!