Wetterwerte von 27.02.2021 14:03:01 ![]() |
||||
heute | dieser Monat | dieses Jahr | seit Beginn (Januar 2008) | |
Temperatur min. | 3.8 °C | -17.3 °C | -17.3 °C | -18.6 °C |
01:08 | 13.02.2021 06:13 | 13.02.2021 06:13 | 07.02.2012 01:43 | |
Temperatur max. | 5.7 °C | 19.4 °C | 19.4 °C | 37.3 °C |
13:46 | 24.02.2021 14:27 | 24.02.2021 14:27 | 25.07.2019 15:39 | |
Luftfeuchigkeit min. | 87.0 % | 39.0 % | 39.0 % | 17.0 % |
00:22 | 21.02.2021 15:47 | 21.02.2021 15:47 | 19.07.2014 17:14 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 95.0 % | 99.0 % | 99.0 % | 100.0 % |
12:30 | 03.02.2021 04:16 | 19.01.2021 18:57 | 27.09.2013 09:00 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1035.1 hPa | 991.7 hPa | 983.7 hPa | 964.9 hPa |
00:00 | 03.02.2021 18:47 | 22.01.2021 05:18 | 16.12.2011 15:02 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1040.3 hPa | 1043.1 hPa | 1043.1 hPa | 1047.4 hPa |
13:06 | 13.02.2021 19:52 | 13.02.2021 19:52 | 16.02.2008 13:05 | |
Wind max. | 14.4 km/h - 3 Bft - NW | 25.9 km/h - 4 Bft - O | 33.8 km/h - 5 Bft - W | 46.8 km/h - 6 Bft - W |
10:01 | 06.02.2021 23:00 | 21.01.2021 09:24 | 18.01.2018 15:21 | |
Böen max. | 27.4 km/h - 4 Bft - NW | 53.3 km/h - 7 Bft - O | 75.6 km/h - 9 Bft - W | 93.2 km/h - 10 Bft - W |
09:40 | 07.02.2021 06:46 | 21.01.2021 09:23 | 05.10.2017 13:43 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 213.4 mm/h | 213.4 mm/h | 460.8 mm/h |
00:00 | 07.02.2021 11:17 | 07.02.2021 11:17 | 05.08.2019 18:59 | |
Niederschlag | 0 mm | 47.6 mm | 104.2 mm | |
Solarstrahlung max. | 196 W/m² | 637 W/m² | 637 W/m² | 1332 W/m² |
13:24 | 26.02.2021 12:51 | 26.02.2021 12:51 | 02.06.2015 13:19 | |
UV Index max. | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 9.5 |
13:22 | 22.02.2021 12:21 | 22.02.2021 12:21 | 21.06.2012 13:40 | |
Schneehöhe Max. | - | ca. 22 cm | ca. 22 cm | 25 cm |
09.02.2021 | 09.02.2021 | 14.02.2010 | ||
Gewitter | 0 | 0 |
Alle Daten ohne Gewähr!