Wetterwerte von 30.05.2023 03:52:01 ![]() |
||||
heute | dieser Monat | dieses Jahr | seit Beginn (Januar 2008) | |
Temperatur min. | 8.5 °C | 0.4 °C | -6.4 °C | -18.6 °C |
03:45 | 03.05.2023 05:50 | 01.03.2023 07:09 | 07.02.2012 01:43 | |
Temperatur max. | 12.7 °C | 27.6 °C | 27.6 °C | 39.1 °C |
00:00 | 22.05.2023 16:21 | 22.05.2023 16:21 | 20.07.2022 16:14 | |
Luftfeuchigkeit min. | 69.0 % | 25.0 % | 26.0 % | 15.0 % |
00:00 | 29.05.2023 17:33 | 13.05.2023 16:31 | 19.07.2022 15:43 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 88.0 % | 99.0 % | 99.0 % | 100.0 % |
03:42 | 06.05.2023 03:55 | 26.01.2023 20:18 | 27.09.2013 09:00 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1024.2 hPa | 1007.0 hPa | 977.4 hPa | 964.9 hPa |
00:34 | 10.05.2023 05:10 | 16.01.2023 22:32 | 16.12.2011 15:02 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1025.0 hPa | 1030.0 hPa | 1042.4 hPa | 1047.4 hPa |
02:55 | 03.05.2023 12:15 | 07.02.2023 00:23 | 16.02.2008 13:05 | |
Wind max. | 7.9 km/h - 2 Bft - N | 24.1 km/h - 4 Bft - SO | 35.3 km/h - 5 Bft - SW | 48.2 km/h - 6 Bft - SW |
00:00 | 09.05.2023 19:07 | 13.03.2023 14:32 | 18.02.2022 19:54 | |
Böen max. | 17.6 km/h - 3 Bft - N | 48.2 km/h - 6 Bft - SO | 70.9 km/h - 8 Bft - W | 96.5 km/h - 10 Bft - W |
00:20 | 09.05.2023 19:01 | 30.01.2023 13:33 | 18.02.2022 19:48 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 39.2 mm/h | 39.2 mm/h | 460.8 mm/h |
00:00 | 05.05.2023 18:51 | 05.05.2023 18:51 | 05.08.2019 18:59 | |
Niederschlag | 0 mm | 25.4 mm | 217 mm | |
Solarstrahlung max. | 0 W/m² | 1104 W/m² | 1109 W/m² | 1332 W/m² |
00:00 | 17.05.2023 13:45 | 27.04.2023 13:27 | 02.06.2015 13:19 | |
UV Index max. | 0.0 | 6.7 | 6.7 | 9.5 |
00:00 | 28.05.2023 12:54 | 28.05.2023 12:54 | 21.06.2012 13:40 | |
Schneehöhe Max. | - | - | 8 cm | 25 cm |
11.03.2023 | 14.02.2010 | |||
Gewitter | 0 | 1 |
Alle Daten ohne Gewähr!