Wetterwerte von 08.02.2023 05:48:01 ![]() |
||||
Statistiken des Jahres 2022 | ||||
Min | Max | Durchschnitt / Gesamt | Langjähriges Mittel | |
Temperatur | -5.3 °C | 16.6 °C | 4.5 °C | 9.58 C * |
21.01.2023 01:32 | 01.01.2023 01:49 | |||
Luftfeuchtigkeit | 58.0 % | 99.0 % | 87.9 % | 78.5 % ** |
01.01.2023 05:21 | 26.01.2023 20:18 | |||
Luftdruck | 977.4 hPa | 1042.4 hPa | 1016.5 hPa | |
16.01.2023 22:32 | 07.02.2023 00:23 | |||
Windgeschwindigkeit | 33.8 km/h - 5 Bft - SW | 12.0 km/h - 2 Bft - SW | 7.0 km/h ** | |
12.01.2023 11:22 | ||||
Böen | 70.9 km/h - 8 Bft - W | |||
30.01.2023 13:33 | ||||
Regenrate / Niederschlag | 17.0 mm/h | 72.6 mm | 682.5 mm * | |
05.01.2023 03:52 | ||||
Solarstrahlung | 486 W/m² | |||
30.01.2023 11:59 | ||||
UV Index | 0.9 | |||
06.02.2023 13:36 | ||||
Schneehöhe | 6 cm | |||
22.01.2023 | ||||
Gewitter | 0 | |||
* = Errechnet aus Werten umliegender DWD - Stationen (Braunschweig, Celle, Hannover, Hildesheim) im Zeitraum 1980 - 2010 | ||||
** = Errechnet aus eigenen Messwerten im Zeitraum 2008 - 2013 |
Alle Daten ohne Gewähr!