Wetterwerte von 06.12.2023 22:44:01 ![]() |
||||
Statistiken des Jahres 2022 | ||||
Min | Max | Durchschnitt / Gesamt | Langjähriges Mittel | |
Temperatur | -6.4 °C | 33.5 °C | 12.2 °C | 9.58 C * |
01.03.2023 07:09 | 09.07.2023 16:15 | |||
Luftfeuchtigkeit | 23.0 % | 100.0 % | 79.3 % | 78.5 % ** |
12.06.2023 14:09 | 13.09.2023 09:22 | |||
Luftdruck | 974.7 hPa | 1042.4 hPa | 1014.4 hPa | |
05.11.2023 07:15 | 07.02.2023 00:23 | |||
Windgeschwindigkeit | 35.3 km/h - 5 Bft - SW | 8.8 km/h - 2 Bft - SW | 7.0 km/h ** | |
13.03.2023 14:32 | ||||
Böen | 70.9 km/h - 8 Bft - W | |||
30.01.2023 13:33 | ||||
Regenrate / Niederschlag | 121.2 mm/h | 703.4 mm | 682.5 mm * | |
14.10.2023 04:37 | ||||
Solarstrahlung | 1170 W/m² | |||
14.06.2023 13:00 | ||||
UV Index | 7.6 | |||
02.07.2023 12:33 | ||||
Schneehöhe | 6 cm | |||
22.01.2023 | ||||
Gewitter | 10 | |||
* = Errechnet aus Werten umliegender DWD - Stationen (Braunschweig, Celle, Hannover, Hildesheim) im Zeitraum 1980 - 2010 | ||||
** = Errechnet aus eigenen Messwerten im Zeitraum 2008 - 2013 |
Alle Daten ohne Gewähr!