Wetterwerte von 05.07.2022 00:00:02 ![]() |
||||
Statistiken dieses Monats | ||||
Min | Max | Durchschnitt / Gesamt | Langjähriges Mittel | |
Temperatur | 11.1 °C | 30.1 °C | 20.4 °C | 13.5 C * |
02.07.2022 05:33 | 03.07.2022 15:42 | |||
Luftfeuchtigkeit | 32.0 % | 96.0 % | 64.6 % | 69.2 % ** |
03.07.2022 15:51 | 01.07.2022 10:46 | |||
Luftdruck | 1009.2 hPa | 1024.5 hPa | 1018.5 hPa | |
01.07.2022 00:25 | 02.07.2022 10:11 | |||
Windgeschwindigkeit | 19.4 km/h - 3 Bft - W | 7.5 km/h - 2 Bft - W | 5.9 km/h ** | |
01.07.2022 03:27 | ||||
Böen | 37.1 km/h - 5 Bft - W | |||
01.07.2022 03:22 | ||||
Regenrate / Niederschlag | 61.0 mm/h | 7.6 mm | 57.3 mm * | |
03.07.2022 22:09 | ||||
Solarstrahlung | 1020 W/m² | |||
04.07.2022 14:02 | ||||
UV Index | 7.0 | |||
02.07.2022 13:12 | ||||
Gewitter | 1 | |||
* = Errechnet aus Werten umliegender DWD - Stationen (Braunschweig, Celle, Hannover, Hildesheim) im Zeitraum 1980 - 2010 | ||||
** = Errechnet aus eigenen Messwerten im Zeitraum 2008 - 2013 |
Alle Daten ohne Gewähr!