Wetterwerte von 30.05.2023 04:18:01 ![]() |
||||
Statistiken dieses Monats | ||||
Min | Max | Durchschnitt / Gesamt | Langjähriges Mittel | |
Temperatur | 0.4 °C | 27.6 °C | 13.9 °C | 4.95 C * |
03.05.2023 05:50 | 22.05.2023 16:21 | |||
Luftfeuchtigkeit | 25.0 % | 99.0 % | 69.4 % | 78.0 % ** |
29.05.2023 17:33 | 06.05.2023 03:55 | |||
Luftdruck | 1007.0 hPa | 1030.0 hPa | 1020.4 hPa | |
10.05.2023 05:10 | 03.05.2023 12:15 | |||
Windgeschwindigkeit | 24.1 km/h - 4 Bft - SO | 7.9 km/h - 2 Bft - OSO | 7.9 km/h ** | |
09.05.2023 19:07 | ||||
Böen | 48.2 km/h - 6 Bft - SO | |||
09.05.2023 19:01 | ||||
Regenrate / Niederschlag | 39.2 mm/h | 25.4 mm | 55.5 mm * | |
05.05.2023 18:51 | ||||
Solarstrahlung | 1104 W/m² | |||
17.05.2023 13:45 | ||||
UV Index | 6.7 | |||
28.05.2023 12:54 | ||||
Schneehöhe | 8 cm | |||
11.03.2023 | ||||
Gewitter | 0 | |||
* = Errechnet aus Werten umliegender DWD - Stationen (Braunschweig, Celle, Hannover, Hildesheim) im Zeitraum 1980 - 2010 | ||||
** = Errechnet aus eigenen Messwerten im Zeitraum 2008 - 2013 |
Alle Daten ohne Gewähr!