Wetterwerte von 06.12.2023 22:02:01 ![]() |
||||
Statistiken dieses Monats | ||||
Min | Max | Durchschnitt / Gesamt | Langjähriges Mittel | |
Temperatur | -2.9 °C | 2.3 °C | -0.8 °C | 14.1 C * |
01.12.2023 19:31 | 05.12.2023 23:45 | |||
Luftfeuchtigkeit | 78.0 % | 98.0 % | 92.8 % | 79.3 % ** |
04.12.2023 09:25 | 03.12.2023 09:54 | |||
Luftdruck | 1004.1 hPa | 1022.3 hPa | 1011.6 hPa | |
01.12.2023 00:07 | 03.12.2023 16:16 | |||
Windgeschwindigkeit | 14.4 km/h - 3 Bft - S | 5.8 km/h - 2 Bft - OSO | 5.9 km/h ** | |
04.12.2023 03:25 | ||||
Böen | 30.6 km/h - 5 Bft - SO | |||
05.12.2023 00:46 | ||||
Regenrate / Niederschlag | 2.4 mm/h | 6.8 mm | 57.5 mm * | |
05.12.2023 00:02 | ||||
Solarstrahlung | 199 W/m² | |||
03.12.2023 13:19 | ||||
UV Index | 0.0 | |||
01.12.2023 00:00 | ||||
Gewitter | 2 | |||
* = Errechnet aus Werten umliegender DWD - Stationen (Braunschweig, Celle, Hannover, Hildesheim) im Zeitraum 1980 - 2010 | ||||
** = Errechnet aus eigenen Messwerten im Zeitraum 2008 - 2013 |
Alle Daten ohne Gewähr!