Wetterwerte von 28.09.2023 14:01:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur 2m | 25.2 °C | 14.3 °C | 25.2 °C | 18.0 °C |
03:16 | 13:58 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit 2m | 65 % | 65.0 % | 96.0 % | 86.0 % |
13:43 | 01:28 | ![]() |
||
Taupunkt | 18.2 °C | 13.3 °C | 18.6 °C | |
03:16 | 13:58 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1017.8 hPa | 1015.0 hPa | 1018.1 hPa | 1016.5 hPa |
04:08 | 12:36 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1010.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.0 hPa | ||
Mittelwind 10m | Windrichtung | 10:42 | ||
6.5 km/h - - 2 Bft | SW - 218° | 9.7 km/h - - - 2 Bft - SW | 4.5 km/h - 1 Bft - S - 180° | |
Böen 10m | 11:04 | |||
17.6 km/h - - 3 Bft | 19.4 km/h - - - 3 Bft - SW | |||
Gefühlt | 31.4 °C | 17.3 °C | 31.7 °C | 22.2 °C |
03:16 | 13:58 | |||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
33 mm / Monat |
472.4 mm / Jahr |
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
UV Index | 2.7 | 2.9 | 0.7 | |
12:57 | ||||
Solarstrahlung | 526.3 W/m² | 549 W/m² | 159.3 W/m² | |
13:00 | ||||
Schneehöhe | - | Letzte Messung | ||
Gewitter | 2 (Monat) | 10 (Jahr) |
Alle Daten ohne Gewähr!