Wetterwerte von 19.08.2022 07:56:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur 2m | 17.9 °C | 17.3 °C | 20.7 °C | 18.7 °C |
06:21 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit 2m | 90 % | 84.0 % | 91.0 % | 88.0 % |
00:00 | 06:00 | ![]() |
||
Taupunkt | 16.1 °C | 15.6 °C | 17.7 °C | |
06:06 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1012.8 hPa | 1012.3 hPa | 1013.2 hPa | 1012.8 hPa |
04:29 | 01:37 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1005.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.0 hPa | ||
Mittelwind 10m | Windrichtung | 00:11 | ||
4.7 km/h - - 1 Bft | NW - 309° | 7.9 km/h - - - 2 Bft - N | 5.7 km/h - 2 Bft - NW - 315° | |
Böen 10m | 07:42 | |||
17.6 km/h - - 3 Bft | 17.6 km/h - - - 3 Bft - NW | |||
Gefühlt | 22.6 °C | 21.7 °C | 26.5 °C | 23.6 °C |
06:21 | 00:00 | |||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
11.8 mm / Monat |
264 mm / Jahr |
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 | ||||
Solarstrahlung | 81.7 W/m² | 79 W/m² | 7.7 W/m² | |
07:53 | ||||
Schneehöhe | - | Letzte Messung | ||
Gewitter | 0 (Monat) | 7 (Jahr) |
Alle Daten ohne Gewähr!