Wetterwerte von 30.05.2023 02:59:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur 2m | 9.2 °C | 9.2 °C | 12.7 °C | 10.8 °C |
02:53 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit 2m | 85 % | 69.0 % | 84.0 % | 77.5 % |
00:00 | 02:35 | ![]() |
||
Taupunkt | 6.6 °C | 6.5 °C | 7.4 °C | |
02:53 | 00:01 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1024.9 hPa | 1024.2 hPa | 1024.9 hPa | 1024.6 hPa |
00:34 | 02:04 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1017.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.4 hPa | ||
Mittelwind 10m | Windrichtung | 00:00 | ||
4.7 km/h - - 1 Bft | WNW - 290° | 7.9 km/h - - - 2 Bft - N | 6.0 km/h - 2 Bft - NW - 315° | |
Böen 10m | 00:20 | |||
7.9 km/h - - 2 Bft | 17.6 km/h - - - 3 Bft - N | |||
Gefühlt | 9.1 °C | 9.0 °C | 12.9 °C | 10.8 °C |
02:53 | 00:01 | |||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
25.4 mm / Monat |
217 mm / Jahr |
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 | ||||
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 | ||||
Schneehöhe | - | Letzte Messung | ||
Gewitter | 0 (Monat) | 1 (Jahr) |
Alle Daten ohne Gewähr!