Wetterwerte von 22.03.2023 23:07:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur 2m | 11.6 °C | 8.1 °C | 15.9 °C | 11.6 °C |
02:00 | 13:47 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit 2m | 75 % | 62.0 % | 91.0 % | 78.8 % |
13:48 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | 7.1 °C | 6.4 °C | 9.8 °C | |
02:00 | 11:50 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1005.4 hPa | 1005.5 hPa | 1011.3 hPa | 1008.0 hPa |
22:17 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 997.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -5.6 hPa | ||
Mittelwind 10m | Windrichtung | 12:52 | ||
6.5 km/h - - 2 Bft | SSW - 205° | 24.1 km/h - - - 4 Bft - SW | 12.0 km/h - 2 Bft - SW - 225° | |
Böen 10m | 12:22 | |||
9.7 km/h - - 2 Bft | 41.8 km/h - - - 6 Bft - SW | |||
Gefühlt | 11.7 °C | 7.9 °C | 16.7 °C | 12.0 °C |
02:00 | 13:47 | |||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
49.2 mm / Monat |
148 mm / Jahr |
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
UV Index | 0.0 | 3.1 | 0.5 | |
12:10 | ||||
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 804 W/m² | 122.3 W/m² | |
12:17 | ||||
Schneehöhe | - | Letzte Messung | ||
Gewitter | 0 (Monat) | 0 (Jahr) |
Alle Daten ohne Gewähr!