Wetterwerte von 06.12.2023 21:37:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur 2m | 1.3 °C | 0.2 °C | 2.3 °C | 0.9 °C |
15:01 | 00:45 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit 2m | 97 % | 94.0 % | 98.0 % | 96.8 % |
00:06 | 03:36 | ![]() |
||
Taupunkt | 0.6 °C | -0.7 °C | 1.3 °C | |
12:49 | 00:45 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1016.1 hPa | 1007.0 hPa | 1016.1 hPa | 1011.1 hPa |
00:38 | 21:21 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1008.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 8.8 hPa | ||
Mittelwind 10m | Windrichtung | 12:11 | ||
3.2 km/h - - 1 Bft | SW - 223° | 7.9 km/h - - - 2 Bft - W | 3.9 km/h - 1 Bft - WSW - 248° | |
Böen 10m | 13:11 | |||
11.2 km/h - - 2 Bft | 19.4 km/h - - - 3 Bft - SW | |||
Gefühlt | -0.7 °C | -2.1 °C | 0.5 °C | -1.2 °C |
15:01 | 00:45 | |||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.4 mm | 0 mm / 1h |
6.8 mm / Monat |
703.4 mm / Jahr |
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 | ||||
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 88 W/m² | 10.4 W/m² | |
13:29 | ||||
Schneehöhe | Reste | Letzte Messung | ||
08:00 | ||||
Gewitter | 0 (Monat) | 10 (Jahr) |
Alle Daten ohne Gewähr!