Wetterwerte von 21.04.2021 04:54:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur 2m | 3.0 °C | 3.3 °C | 7.4 °C | 5.1 °C |
04:40 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit 2m | 86 % | 74.0 % | 87.0 % | 81.5 % |
00:00 | 03:54 | ![]() |
||
Taupunkt | 0.9 °C | 1.0 °C | 3.2 °C | |
04:33 | 00:24 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1015.3 hPa | 1015.2 hPa | 1016.0 hPa | 1015.5 hPa |
04:34 | 00:52 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1007.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.3 hPa | ||
Mittelwind 10m | Windrichtung | 02:17 | ||
0.0 km/h - - 0 Bft | NW - 319° | 1.4 km/h - - - 1 Bft - W | 0.1 km/h - 0 Bft - W - 270° | |
Böen 10m | 03:50 | |||
0.0 km/h - - 0 Bft | 4.7 km/h - - - 1 Bft - W | |||
Gefühlt | 1.1 °C | 1.4 °C | 6.1 °C | 3.5 °C |
04:40 | 00:00 | |||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
31.8 mm / Monat |
181.4 mm / Jahr |
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 | ||||
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 | ||||
Schneehöhe | - | Letzte Messung | ||
Gewitter | 0 (Monat) | 0 (Jahr) |
Alle Daten ohne Gewähr!