Wetterwerte von 21.04.2021 03:18:01 ![]() |
||||
Statistiken dieses Monats | ||||
Min | Max | Durchschnitt / Gesamt | Langjähriges Mittel | |
Temperatur | -2.2 °C | 18.7 °C | 6.3 °C | 1.78 C * |
06.04.2021 05:20 | 20.04.2021 15:59 | |||
Luftfeuchtigkeit | 33.0 % | 97.0 % | 75.2 % | 84.3 % ** |
16.04.2021 15:38 | 19.04.2021 02:11 | |||
Luftdruck | 999.7 hPa | 1030.5 hPa | 1019.4 hPa | |
05.04.2021 09:12 | 13.04.2021 23:57 | |||
Windgeschwindigkeit | 32.0 km/h - 5 Bft - NW | 9.4 km/h - 2 Bft - W | 7.8 km/h ** | |
05.04.2021 14:57 | ||||
Böen | 67.7 km/h - 8 Bft - NW | |||
05.04.2021 14:52 | ||||
Regenrate / Niederschlag | 10.6 mm/h | 31.8 mm | 43.5 mm * | |
19.04.2021 00:02 | ||||
Solarstrahlung | 1086 W/m² | |||
12.04.2021 12:56 | ||||
UV Index | 4.1 | |||
20.04.2021 13:00 | ||||
Gewitter | 0 | |||
Schneehöhe | ca. 22 cm | |||
09.02.2021 | ||||
* = Errechnet aus Werten umliegender DWD - Stationen (Braunschweig, Celle, Hannover, Hildesheim) im Zeitraum 1980 - 2010 | ||||
** = Errechnet aus eigenen Messwerten im Zeitraum 2008 - 2013 |
Alle Daten ohne Gewähr!