Wetterwerte von 22.03.2023 22:50:01 ![]() |
||||
Statistiken dieses Monats | ||||
Min | Max | Durchschnitt / Gesamt | Langjähriges Mittel | |
Temperatur | -6.4 °C | 17.8 °C | 4.9 °C | 1.78 C * |
01.03.2023 07:09 | 18.03.2023 13:52 | |||
Luftfeuchtigkeit | 34.0 % | 99.0 % | 83.5 % | 84.3 % ** |
16.03.2023 15:03 | 10.03.2023 08:54 | |||
Luftdruck | 986.1 hPa | 1031.4 hPa | 1009.3 hPa | |
10.03.2023 05:58 | 01.03.2023 01:15 | |||
Windgeschwindigkeit | 35.3 km/h - 5 Bft - SW | 9.1 km/h - 2 Bft - SW | 7.8 km/h ** | |
13.03.2023 14:32 | ||||
Böen | 61.2 km/h - 7 Bft - SW | |||
13.03.2023 15:13 | ||||
Regenrate / Niederschlag | 12.4 mm/h | 49.2 mm | 43.5 mm * | |
10.03.2023 19:06 | ||||
Solarstrahlung | 804 W/m² | |||
22.03.2023 12:17 | ||||
UV Index | 3.1 | |||
22.03.2023 12:10 | ||||
Gewitter | 0 | |||
Schneehöhe | - | |||
* = Errechnet aus Werten umliegender DWD - Stationen (Braunschweig, Celle, Hannover, Hildesheim) im Zeitraum 1980 - 2010 | ||||
** = Errechnet aus eigenen Messwerten im Zeitraum 2008 - 2013 |
Alle Daten ohne Gewähr!