Wetterwerte von 27.05.2022 17:08:01 ![]() |
||||
Statistiken dieses Monats | ||||
Min | Max | Durchschnitt / Gesamt | Langjähriges Mittel | |
Temperatur | 3.7 °C | 29.3 °C | 16.2 °C | 1.53 C * |
04.05.2022 05:46 | 19.05.2022 14:13 | |||
Luftfeuchtigkeit | 28.0 % | 97.0 % | 66.7 % | 87.3 % ** |
08.05.2022 16:00 | 17.05.2022 05:59 | |||
Luftdruck | 997.4 hPa | 1028.6 hPa | 1018.3 hPa | |
23.05.2022 22:56 | 09.05.2022 09:57 | |||
Windgeschwindigkeit | 28.8 km/h - 5 Bft - NW | 7.6 km/h - 2 Bft - WSW | 8.3 km/h ** | |
19.05.2022 18:10 | ||||
Böen | 59.4 km/h - 7 Bft - W | |||
19.05.2022 18:08 | ||||
Regenrate / Niederschlag | 108.6 mm/h | 37 mm | 58.8 mm * | |
20.05.2022 18:01 | ||||
Solarstrahlung | 1124 W/m² | |||
26.05.2022 14:29 | ||||
UV Index | 7.2 | |||
26.05.2022 12:36 | ||||
Schneehöhe | - | |||
Gewitter | 0 | |||
* = Errechnet aus Werten umliegender DWD - Stationen (Braunschweig, Celle, Hannover, Hildesheim) im Zeitraum 1980 - 2010 | ||||
** = Errechnet aus eigenen Messwerten im Zeitraum 2008 - 2013 |
Alle Daten ohne Gewähr!