Wetterwerte von 08.02.2023 04:59:01 ![]() |
||||
Statistiken dieses Monats | ||||
Min | Max | Durchschnitt / Gesamt | Langjähriges Mittel | |
Temperatur | -4.7 °C | 9.3 °C | 2.8 °C | 5.4 C * |
07.02.2023 06:49 | 03.02.2023 14:00 | |||
Luftfeuchtigkeit | 48.0 % | 98.0 % | 86.2 % | 88.5 % ** |
07.02.2023 15:13 | 03.02.2023 00:45 | |||
Luftdruck | 1009.0 hPa | 1042.4 hPa | 1028.9 hPa | |
01.02.2023 14:26 | 07.02.2023 00:23 | |||
Windgeschwindigkeit | 33.8 km/h - 5 Bft - W | 10.8 km/h - 2 Bft - WNW | 7.7 km/h ** | |
01.02.2023 14:54 | ||||
Böen | 70.9 km/h - 8 Bft - W | |||
03.02.2023 15:44 | ||||
Regenrate / Niederschlag | 16.6 mm/h | 15.2 mm | 54.3 mm * | |
01.02.2023 14:47 | ||||
Solarstrahlung | 471 W/m² | |||
04.02.2023 11:27 | ||||
UV Index | 1.2 | |||
07.02.2023 12:03 | ||||
Schneehöhe | 0 cm | |||
- | ||||
Gewitter | 0 | |||
* = Errechnet aus Werten umliegender DWD - Stationen (Braunschweig, Celle, Hannover, Hildesheim) im Zeitraum 1980 - 2010 | ||||
** = Errechnet aus eigenen Messwerten im Zeitraum 2008 - 2013 |
Alle Daten ohne Gewähr!