Wetterwerte von 24.01.2021 05:47:01 ![]() |
||||
Statistiken dieses Monats | ||||
Min | Max | Durchschnitt / Gesamt | Langjähriges Mittel | |
Temperatur | -3.3 °C | 11.2 °C | 2.1 °C | 2.3 C * |
16.01.2021 08:14 | 21.01.2021 09:16 | |||
Luftfeuchtigkeit | 61.0 % | 99.0 % | 89.2 % | 88.5 % ** |
21.01.2021 06:17 | 19.01.2021 18:57 | |||
Luftdruck | 983.7 hPa | 1028.8 hPa | 1011.9 hPa | |
22.01.2021 05:18 | 15.01.2021 23:29 | |||
Windgeschwindigkeit | 33.8 km/h - 5 Bft - W | 9.7 km/h - 2 Bft - SW | 8.8 km/h ** | |
21.01.2021 09:24 | ||||
Böen | 75.6 km/h - 9 Bft - W | |||
21.01.2021 09:23 | ||||
Regenrate / Niederschlag | 16.4 mm/h | 35.8 mm | 61.5 mm * | |
22.01.2021 06:06 | ||||
Solarstrahlung | 326 W/m² | |||
21.01.2021 12:45 | ||||
UV Index | 0.6 | |||
21.01.2021 12:19 | ||||
Schneehöhe | - | |||
/td> | ||||
Gewitter | ||||
* = Errechnet aus Werten umliegender DWD - Stationen (Braunschweig, Celle, Hannover, Hildesheim) im Zeitraum 1980 - 2010 | ||||
** = Errechnet aus eigenen Messwerten im Zeitraum 2008 - 2013 |
Alle Daten ohne Gewähr!