Wetterwerte von 09.05.2025 06:33:01 ![]() |
||||
Statistiken dieses Monats | ||||
Min | Max | Durchschnitt / Gesamt | Langjähriges Mittel | |
Temperatur | 2.0 °C | 28.2 °C | 12.7 °C | 2.3 C * |
06.05.2025 06:09 | 02.05.2025 13:46 | |||
Luftfeuchtigkeit | 34.0 % | 96.0 % | 69.5 % | 88.5 % ** |
07.05.2025 17:03 | 02.05.2025 22:43 | |||
Luftdruck | 1005.1 hPa | 1022.9 hPa | 1016.9 hPa | |
03.05.2025 19:55 | 01.05.2025 01:09 | |||
Windgeschwindigkeit | 28.8 km/h - 5 Bft - NW | 6.4 km/h - 2 Bft - ONO | 8.8 km/h ** | |
02.05.2025 16:45 | ||||
Böen | 58.0 km/h - 7 Bft - NW | |||
02.05.2025 16:42 | ||||
Regenrate / Niederschlag | 67.4 mm/h | 4 mm | 61.5 mm * | |
02.05.2025 20:30 | ||||
Solarstrahlung | 1152 W/m² | |||
04.05.2025 13:07 | ||||
UV Index | 5.2 | |||
02.05.2025 13:24 | ||||
Schneehöhe | 7 cm | |||
02.12.2023 | ||||
Gewitter | ||||
* = Errechnet aus Werten umliegender DWD - Stationen (Braunschweig, Celle, Hannover, Hildesheim) im Zeitraum 1980 - 2010 | ||||
** = Errechnet aus eigenen Messwerten im Zeitraum 2008 - 2013 |
Alle Daten ohne Gewähr!